





| 型號 | 尺寸(cm) | 功率(Kw) | 容量(L) |
| 1500 | 1400×600×350(h) | 4.5 - V 400/3/50-60 Hz | 200 |
| 1800 | 1700×600×350(h) | 4.5 - V 400/3/50-60 Hz | 200 |
| 2300 | 2200×600×350(h) | 7.5 - V 400/3/50-60 Hz | 200 |
| 2500 | 2500×600×350(h) | 7.5 - V 400/3/50-60 Hz | 200 |

| 容積 | 泵 | 尺寸 |
| 30 Lt | 1/2" | mm Φ 400 h 800 |


| 模型 | LCO 45 | LCO 65 | LCO 95 | LCO 120 |
| W(毫米) | 450 | 650 | 950 | 1200 |
